Nyílt tér alapítvány
Nyílt tér alapítvány
Nyílt tér alapítvány
Bemutatkozik a Nyílt Tér Alapítvány
A Nyílt Tér Alapítvány adószáma: 18068708-1-43
Ösztöndíj
Ösztöndíjrendszer elvei
A Nyílt Tér Alapítvány által hirdetett tanulói ösztöndíjra pályázatot kell benyújtani félévente. Határidők: 1. félév:szeptember 15, 2.félév: január 30.
A pályázat feltételei:
4,75 feletti tanulmányi átlag,
igazolatlan hiányzás mentesség,
magatartási probléma nélküliség,
egyéb a közösségért végzett tevékenység, vagy kiemelkedő sport –illetve tanulmányi tevékenység,
osztályfőnöki javaslat,
szaktanári javaslatok.
A pályázatokat egy háromfős bizottság bírálja el, melynek tagjai: Képes Józsefné, igazgató asszony, Mikó Barbara, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és a kuratórium kiválasztott delegáltja.
Jelen anyagi helyzetben félévente 3 főnek tudjuk odaítélni az ösztöndíjat,melynek összege 3000 Ft havonta és személyenként.
(Az összegeket a mindenkori anyagi lehetőségek függvényében évente ismételten határozzuk meg.)
Mellékletek
Alapítványi ösztöndíj igénylő adatlap
ALAPÍTVÁNYI ÉVES BESZÁMOLÓ 2017
A Nyílt Tér Alapítvány gazdálkodása
A 2017-es alapítványi éves beszámoló letölthető a mellékletekből
2016. év | |
Tanulói ebéd támogatása, 1 fő | 53158 |
Tanulói ösztöndíj, 3 fő | 63000 |
Versenyen való részvétel, jutalom díja | 97730 |
Oktató munka támogatása | 109340 |
Rendezvény támogatása | 134455 |
Tanulmányi kirándulás támogatása | 69140 |
Dekoráció | 3495 |
Pályázati díj, saját | 2000 |
Működési költség | 30822 |
2015. év | |
Tanulói ebéd támogatás,1-3 fő | 112200 |
Tanulói ösztöndíj, 6 fő | 90000 |
Versenyen való részvétel, jutalom díjak | 126130 |
Oktató munka támogatása | 564310 |
Rendezvény támogatása | 51500 |
ÖKO tevékenység támogatása | 9250 |
Eszköz vásárlás | 4120 |
Dekoráció | 4540 |
Kirándulások támogatása | 71950 |
Működési költség | 27763 |
2014. év | |
Tanulói ebéd támogatás, 2-5 fő | 136453 |
Tanulói ösztöndíj,3 fő | 45000 |
Versenyen való részvétel, jutalom díjak | 71000 |
Oktató munka támogatása | 316545 |
Rendezvény támogatása | 102815 |
ÖKO tevékenység támogatása | 109515 |
Könyvtár fejlesztés | 15940 |
Eszköz vásárlás | 195326 |
Dekoráció | 12630 |
Működési költség | 26883 |
2013. év | |
4. negyedév | |
Támogatás, költség tárgya | Összege Ft |
Rendezvény támogatása | 67555 |
Oktató munka támogatása | 142720 |
Tanulói ebéd támogatás, 4 fő | 52120 |
Tanulói ösztöndíj, 3 fő | 36000 |
Eszköz vásárlás | 23450 |
Dekoráció | 65910 |
ÖKO tevékenység támogatása | 2530 |
Működési költség | 16348 |
2013. – 3. negyedév
Ebédtámogatás | 12 345,- |
Füzetek – tanévkezdés támogatása | 122 720,- |
Rendezvény támogatása | 113 450,- |
Iskolai dekoráció | 2 360,- |
Működési költség | 5 020,- |
Összesen: | 255 895,– |
2013. – 2. negyedév
Ebédtámogatás | 13 375,- |
Jutalom | 67 875,- |
Tanulmányi ösztöndíj | 27 000,- |
Iskolai dekoráció támogatása | 25 070,- |
Rendezvény támogatása | 29 845,- |
Tanulmányi kirándulás támogatása | 64 445,- |
Működési költség | 2 825,- |
Összesen: | 230 435,– |
2013. – 1. negyedév
Ebédtámogatás | 47 280,- |
Rendezvény támogatása | 62 320,- |
Tanulmányi ösztöndíj | 18 000,- |
Seprű, lapát készlet | 16 250,- |
Működési költség | 500,- |
Összesen: | 145 350,- |
2012. november – december
Rendezvény támogatása | 75 090,- |
Ebédtámogatás | 28 235,- |
Nevezési díj | 4 445,- |
Jutalom | 4 990,- |
Működési költség | 990,- |
Összesen: | 113 750,- |
2012 szeptember 1- október 30 között felhasznált összeg:
Füzetcsomagok | 120 675 Ft |
Erzsébet –program (útiköltség) | 73 675 Ft |
Jutalom | 5 000 Ft |
Iskolai dekoráció | 4 415 Ft |
Drogprevenciós előadás | 5 000 Ft |
Kirándulás | 4 000 Ft |
Ebédtámogatás | 53 495 Ft |
2010 november 11- 2012. június 20 között felhasznált összeg:
Segély | 8 000 Ft |
Ebédtámogatás | 56 940 Ft |
Rendezvény | 32 600 Ft |
Jutalom | 226 575 Ft |
Kirándulás támogatása | 91 626 Ft |
Hulladékgyűjtők vásárlása | 30 080 Ft |
Összesen: | 445 821 Ft |
Szelektív hulladékgyűjtés jelent még bevételi forrást.