SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/012 | 1184 Budapest Hengersor u. 34.

Intézmény logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 14.


Igazgatóság

    Ideiglenes felvételi jegyzék

    Kedves Szülő, Leendő Diákunk! Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.

    Ideiglenes felvételi jegyzék

    Kedves Szülő, Leendő Diákunk!

    Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.

    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jegyzékben elfoglalt hely nem végleges, a rangsorban elfoglalt helyről a tanuló LÉNYEGESEN ELŐBBRE (több tíz hellyel feljebb) KERÜLHET és felvételt nyerhet intézményünkbe.

    Amennyiben mindenképpen a Hengersor diákja szeretnél lenni javasoljuk, hogy módosítsd jelentkezési sorrendedet és iskolánkat első helyen jelöld meg!

    A pontszámítással kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket kizárólag írásban az felveteli@hengersor.hu email címre várjuk! Előfordulhat, hogy valahol hibát követtünk el.

    A rangsoroló algoritmus működésével és minden további információval állunk szíves rendelkezésükre az előzőben megadott e-mail címen.

    Mivel egy tanuló több tagozatkódot, illetve több intézményt is megjelölhetett a felvételi eljárás során, de csak egy iskola egy tagozatkódjára fog felvételt nyerni. A lista az összes olyan tanulót tartalmazza, aki valahányadik helyen megjelölte intézményünket. A listában CTRL+F billentyű lenyomásával keresheti oktatási azonosítóját vagy jeligéjét!

    Pontegyenlőség esetén is nagyban növelheti esélyét, ha minél előbbre rangsorolja intézményünket.

    Turisztika:

    Sorszám Azonosító Pontszám
    1. 72681573621 108,4
    2. 72716033979 107,4
    3. Fancsika 103,8
    4. Maroon 103,2
    5. 72655862784 103,1
    6. 72723954109 102,9
    7. Bubi 102,2
    8. 72876222970 102,1
    9. kopdori05 101,2
    10. NAPSI 101,2
    11. LDE 2009 101,0
    12. 72675272856 100,8
    13. 72888149597 100,4
    14. 72889662670 99,0
    15. 72894509383 98,8
    16. 72871313571 98,6
    17. 72638364080 98,1
    18. 72777430474 98,0
    19. 72773997409 97,6
    20. 72875852664 97,5
    21. 72922808925 97,5
    22. 72907587060 97,3
    23. 72654579833 96,7
    24. HOPE 05 96,7
    25. 72862094420 96,4
    26. lucuska 96,3
    27. 72886627515 96,2
    28. 72906235804 96,2
    29. 72880382246 95,3
    30. 72883006134 94,8
    31. 72658341548 94,5
    32. 72773987592 94,3
    33. 72934884616 94,2
    34. 72637837602 94,1
    35. 73010262387 94,0
    36. 72772414511 93,5
    37. Willy Wonka 92,5
    38. 72894794741 92,4
    39. 72909718528 92,2
    40. 72826359163 91,6
    41. 73057053051 91,6
    42. 72660114752 91,6
    43. 74002951057 91,5
    44. 72648885493 91,4
    45. 72885171979 90,9
    46. 72655268239 90,8
    47. 72651083192 90,6
    48. 72875573309 90,6
    49. GUMICUKOR18 90,5
    50. 200909TÍZ 90,1
    51. 72911809675 90,1
    52. 72894331178 89,8
    53. 72909661505 89,7
    54. 72808055428 89,5
    55. 72657212312 89,3
    56. 73239907304 89,3
    57. 72742049194 89,3
    58. 72885404687 89,1
    59. 72834483033 89,0
    60. 72729595161 88,6
    61. CicóMicó 88,6
    62. 72960940469 88,6
    63. 72755731417 88,4
    64. sacika 88,1
    65. 72701376582 88,0
    66. 72928520617 87,8
    67. BAJUSZ39 87,7
    68. 72758207187 87,7
    69. 72806162189 87,6
    70. 72713960819 87,4
    71. 72723607167 87,3
    72. 72806973355 87,3
    73. 72787698546 87,2
    74. 72743958983 87,1
    75. 72687671844 87,0
    76. 72939483502 87,0
    77. 72637797472 86,9
    78. 72719745096 86,8
    79. 72880414608 86,7
    80. Artemisz 86,3
    81. 72697882190 86,2
    82. 72806954681 86,1
    83. Pötyi5 86,1
    84. 72782702403 86,1
    85. 72660165902 86,0
    86. 72880550969 86,0
    87. KENDRU 85,9
    88. 73057054747 85,8
    89. 72906403848 85,6
    90. 72914116675 85,2
    91. 72764933091 85,2
    92. 73033307695 85,2
    93. 72925183193 85,1
    94. 72638392227 84,9
    95. 72919605303 84,8
    96. 73372183433 84,6
    97. 72952394696 84,5
    98. 72827677215 84,4
    99. 72890236321 84,2
    100. 72884545312 84,2
    101. 72802144736 84,0
    102. 72726143188 83,8
    103. 72706813582 83,7
    104. 72658632895 83,5
    105. 72645071605 83,5
    106. 72707238476 83,2
    107. 72689677284 83,1
    108. 72767527668 83,0
    109. 72928239659 83,0
    110. 72895063213 83,0
    111. 72743646814 82,4
    112. 72745637298 82,4
    113. 72976880639 82,2
    114. 72763987516 82,0
    115. BOREV 81,9
    116. 72769200326 81,8
    117. 72687223863 81,5
    118. 73005541426 81,4
    119. HOLLÓ 80,9
    120. 72716230299 80,8
    121. 72926172971 80,7
    122. 72703303478 80,4
    123. 72687340126 80,4
    124. 72997912995 80,1
    125. 72872906930 79,9
    126. 72774011704 79,8
    127. MGINA 79,6
    128. 72733352731 79,4
    129. 73123993917 79,2
    130. 72695768384 79,2
    131. 72893477884 79,1
    132. 72638391551 79,0
    133. 72920337009 78,8
    134. 72733966201 78,8
    135. 72711455447 78,7
    136. 72776647351 78,5
    137. 72671920439 78,5
    138. 72898225647 78,5
    139. 72896791883 78,4
    140. 72810659178 78,4
    141. 72803292840 78,2
    142. 72679031387 77,9
    143. 72928472609 77,6
    144. 72885909985 77,3
    145. 72907752594 77,2
    146. 72905734149 77,1
    147. 72645000499 76,9
    148. 72670051692 76,9
    149. 72681840770 76,7
    150. 72915122069 76,3
    151. LUCA2010 75,8
    152. PEPE 0630 75,8
    153. 72769023740 75,5
    154. 72826369900 75,5
    155. 74009258525 75,4
    156. 72880571771 75,1
    157. 72676777059 75,0
    158. 72809855041 74,9
    159. 72722760808 74,6
    160. 72660100336 74,1
    161. Bogyó2018 73,9
    162. 72795208523 73,9
    163. 72773980493 73,6
    164. 72746719208 73,5
    165. 72935647240 73,4
    166. 72932097890 73,1
    167. Zulu14 72,8
    168. 72796300249 72,8
    169. 72679633938 72,7
    170. MÜNCHEN 72,7
    171. LILG14 72,6
    172. BEDIX 72,6
    173. 72687556619 72,6
    174. 72770212811 72,5
    175. 72806026338 72,4
    176. 72637834315 72,4
    177. 72657212546 72,3
    178. 72660048826 71,7
    179. ADRI091214 71,6
    180. 72875564239 71,3
    181. 72880347784 71,1
    182. 72700039775 70,6
    183. 72823859283 70,5
    184. 72684682782 70,1
    185. 72879050486 70,0
    186. CKIRA 69,8
    187. 72729584382 69,8
    188. 72781560395 69,7
    189. 73004738632 69,7
    190. 72753333377 69,6
    191. 72744277027 69,4
    192. 72884240730 68,8
    193. 73967732586 68,6
    194. 72772379477 68,6
    195. 72688924611 68,5
    196. VILÁGJÁRÓ 68,3
    197. 72640610842 67,9
    198. MIMIKE 2009 67,6
    199. 73076947092 67,4
    200. 72880256705 67,0
    201. 72767416103 66,9
    202. 72637817501 66,8
    203. 72883428797 66,8
    204. 72763946371 66,2
    205. Gyöngyi15 66,1
    206. 72880264500 65,8
    207. 72976665856 65,8
    208. 72942819784 65,5
    209. 72943108357 65,5
    210. 72897457155 65,4
    211. 72674947534 65,4
    212. 72642398450 65,2
    213. 72706966741 64,6
    214. 72650835695 64,2
    215. 72654305015 63,9
    216. 72807239387 63,7
    217. 72672929798 63,6
    218. 72730775180 63,1
    219. 72888975616 62,3
    220. 72911929501 62,1
    221. 72787767026 62,0
    222. 72628606366 62,0
    223. 72905267705 61,8
    224. 72677804473 61,6
    225. 72648881707 61,2
    226. 72894433220 60,6
    227. 72676886053 60,2
    228. 72776342662 60,2
    229. Chichi1 59,9
    230. 72883103577 57,7
    231. 72917744934 57,4
    232. 72907311393 56,1
    233. 72835905039 52,9
    234. 72633786819 52,2
    235. 72827502193 51,4
    236. 72983413803 51,4
    elutasítva 72879059436  
    elutasítva 72874184244  
    elutasítva 22AA  
    elutasítva 72959099277  
    elutasítva 72800147111  
    elutasítva 72822875916  
    elutasítva 72770461512  
    elutasítva 72720865088  
    elutasítva GZSB  
    elutasítva 72779487921  
    elutasítva 72889964018  
    elutasítva 73010571622  
    elutasítva 72697746018  
    elutasítva 72746217930  
    elutasítva 72738777252  
    elutasítva 72833443768  
    elutasítva 72668791189  

     

    Logisztika:

    Sorszám Azonosító Pontszám
    1. 72808055428 103,9
    2. 72804532923 100,2
    3. DEZMEJÓ 99,2
    4. 72680636324 97,3
    5. rampart 96,4
    6. 72834481790 96,1
    7. 72812551600 96
    8. 72931558652 94,9
    9. 72906271696 94,8
    10. 72784878907 94,7
    11. 72886030026 93,6
    12. 72906711882 93,6
    13. 72907655699 91
    14. 72750637780 90,1
    15. 72736424941 89,7
    16. 72826045312 89,5
    17. Dida19 89,2
    18. 72657212312 88,1
    19. 72641918805 88
    20. 72703303478 86,4
    21. 72792230119 86,2
    22. 72909718528 86,2
    23. 72685569224 85,6
    24. 72787698546 84,8
    25. 72888458091 84,7
    26. 72667730536 84
    27. bobo 84
    28. 73033307695 84
    29. 72653824087 83,8
    30. Pocka 83,5
    31. HENGERSOR 83,2
    32. 74002951057 83,1
    33. 72660053192 82,6
    34. 72670627608 82,1
    35. 72650836440 81,9
    36. Máté0423 81,4
    37. 72872983887 81,3
    38. 72983417553 81,2
    39. 72658632895 81,1
    40. 72645071605 81,1
    41. Mimi 80,9
    42. 72714342115 80,3
    43. 72743646814 80
    44. 72743958983 79,9
    45. BMXFUN 79,8
    46. BLACKNIRO 79,6
    47. 72707702004 79,6
    48. 72755114119 79,4
    49. 72767527668 79,4
    50. 72777430474 78,8
    51. 72919605303 78,8
    52. 72915789258 78,6
    53. 72676777059 78,6
    54. 72729595161 77,8
    55. 72638364080 77,7
    56. 72948079688 77,6
    57. 72687671844 77,4
    58. Forzajuve 77,2
    59. 72922808925 77,1
    60. 72863003449 77,1
    61. 72657324382 76,8
    62. 72642399171 76,4
    63. 72616241674 76,4
    64. 72786958201 76,3
    65. 72875056857 76,2
    66. 72772437472 76,1
    67. TOMI GALI 76,1
    68. MACI 75,9
    69. 72666360735 75,8
    70. kokuszpanda74 75,7
    71. 72645000499 75,7
    72. 72894794741 75,6
    73. 72875631930 75
    74. PKLS2009 75
    75. 72887405665 74,9
    76. 72890067514 74,8
    77. 72888632935 74,6
    78. DGZU2009 74
    79. 72707238476 73,6
    80. 72947073625 73,4
    81. 72670051692 73,3
    82. 72657211638 73,1
    83. 72708996409 72,3
    84. BAJUSZ39 72,1
    85. 72961269329 71,6
    86. 72780721348 71,6
    87. 72681410591 71,3
    88. 72773980493 71,2
    89. 72660780198 71,1
    90. 72888866077 70,9
    91. 72895102269 70,8
    92. 72909661505 70,5
    93. 72780710228 70,5
    94. LILG14 70,2
    95. 72776647351 70,1
    96. KECSKE 70
    97. 72884545312 69,8
    98. 72756130108 69,8
    99. 72657218245 68,9
    100. 72673530601 68,9
    101. 72941523641 68,3
    102. 72677630599 68,2
    103. 72802029850 67,9
    104. 72650835695 67,8
    105. 72810645397 67
    106. 72883740635 66,9
    107. 72640610842 66,7
    108. 72644007397 66,3
    109. 72743179747 66,2
    110. 72804113120 66,1
    111. 72766924743 66,1
    112. 72796352281 66
    113. 73005541426 65,8
    114. Bogyó2018 65,5
    115. 72875573309 65,4
    116. 72872864142 65
    117. 72738631202 64,9
    118. 72743318027 64,2
    119. 72827677215 64
    120. 72909667240 64
    121. 72746719208 63,9
    122. 72679170030 63,4
    123. 72907752594 62,8
    124. 72642398450 62,8
    125. 72689677284 62,7
    126. 72769200326 62,6
    127. 72888255384 62,6
    128. 72631242353 62,5
    129. 72925183193 62,3
    130. 72679031387 62,3
    131. 72960356813 62,3
    132. 72769023740 62,3
    133. 72894481184 62,1
    134. 72775650601 62
    135. KENDRU 61,9
    136. 72875859558 61,9
    137. 72795997085 61,9
    138. 72976880639 61,8
    139. 72959196842 61,7
    140. 72810659178 61,6
    141. 74009258525 61
    142. 72679633938 60,7
    143. 72719239180 60,6
    144. Gyalu 23 60,5
    145. MGINA 60,4
    146. 72733352731 60,2
    147. 72722781684 60
    148. 72911234808 59,9
    149. 72745637298 59,6
    150. 72763908835 59,5
    151. 72879050486 59,2
    152. 72694412421 58,9
    153. 72793776942 57,9
    154. 72787880918 57,4
    155. 72744277027 57,4
    156. 72684682782 56,9
    157. 72835905039 56,5
    158. 72753333377 56,4
    159. 72637817501 56
    160. 72687556619 55,8
    161. 72905267705 55,8
    162. 72636098646 55,5
    163. 72729584382 54,2
    164. 72723314666 53,6
    165. 72677804473 53,2
    166. 72696473364 52,4
    167. 72807239387 51,7
    168. Lángvihar 51,6
    169. 72976665856 51,4
    170. 72917744934 51,4
    171. 72676886053 50,6
    172. ZoHan 49,7
    173. 73066285402 49,5
    174. 72763946371 49,4
    175. 72826276955 49,2
    176. 72634084006 49,1
    177. 72743293830 48,6
    178. NDK7 48,1
    179. 72767416103 44,1
    180. 72674947534 42,6
    elutasítva 72633786819  
    elutasítva 73003532974  
    elutasítva 73079555022  
    elutasítva 72796175202  
    elutasítva 72655273874  
    elutasítva 72618495791  
    elutasítva 72915815607  
    elutasítva 72899618433  
    elutasítva 72655365878  
    elutasítva GZSB  
    elutasítva 72742876524  
    elutasítva 72906354930  
    elutasítva 72760094367  
    elutasítva 72859316536  
    elutasítva 72763189974  
    elutasítva 72872818112  
    elutasítva 72784644550  
    elutasítva 72654020300  
    elutasítva 72770461512  
    elutasítva 72680414943  
    elutasítva 72833443768  

     

    Informatika:

    Sorszám Azonosító Pontszám
    1. 72722765125 110,4
    2. 72812687331 107,5
    3. 73360189550 106,8
    4. 72641552402 102,2
    5. 72897886990 102
    6. 72953178079 101,6
    7. DEZMEJÓ 99,2
    8. 72633789991 97,8
    9. 72723742312 97,5
    10. 72684952841 97,4
    11. 72641552180 97,2
    12. 72650897070 97,1
    13. rampart 96,4
    14. 72812551600 96
    15. 72834662876 95
    16. 72691783972 94,9
    17. 72928144715 94,2
    18. 72688357226 93,8
    19. 72984114012 93,6
    20. 72907950429 92,5
    21. 72867531298 92,4
    22. 72886927843 92,2
    23. 72707740622 91
    24. 72782194458 90,9
    25. 72762889780 90,4
    26. 72712039286 89,8
    27. 72736424941 89,7
    28. 72705880455 89,4
    29. 72918868927 89,3
    30. Vinibogyó 89
    31. 72929296014 88,3
    32. 72783918169 88,2
    33. 72652406411 88
    34. 72937362508 87,7
    35. 72929724907 86,4
    36. 72935578869 86,4
    37. 72909718528 86,2
    38. 72725745903 86,2
    39. 72709722688 86,2
    40. ATOMEYE 86,1
    41. 72708031479 85,9
    42. 72685569224 85,6
    43. 72617275434 85,4
    44. 72746750988 85,4
    45. 72671661767 85,4
    46. 72671944510 84
    47. 72653824087 83,8
    48. 72820679559 83,6
    49. 72885404687 83,1
    50. 72937600225 82,6
    51. 72759961095 82,5
    52. 72944519357 82,1
    53. 72786992393 81,3
    54. 72983417553 81,2
    55. 72875634119 81,1
    56. 72645071605 81,1
    57. 72746302764 81
    58. 72872562437 80,5
    59. 72633243707 79,8
    60. 72756995008 79,6
    61. BLACKNIRO 79,6
    62. 72755114119 79,4
    63. 72805962455 79,3
    64. 72672307125 79,1
    65. 72777430474 78,8
    66. 72919605303 78,8
    67. 72655367845 78,6
    68. SZIKLA 78,4
    69. 72723925368 78,3
    70. 72645034192 78,2
    71. BETONKEKSZ 77,9
    72. 72746293511 77,7
    73. 72894289637 77,5
    74. 72687671844 77,4
    75. 72698010307 76,8
    76. 72945734395 76,5
    77. 72938121026 76,5
    78. Edward2014 76,4
    79. 72876226989 76,4
    80. 72786958201 76,3
    81. 72691997315 76,3
    82. 72880571771 76,3
    83. 72743194467 76,2
    84. 72645000499 75,7
    85. 72697771137 75,6
    86. 72687340126 75,6
    87. 72726507989 75,2
    88. 72770599785 75
    89. 73057054747 75
    90. 72887405665 74,9
    91. 72618006815 74,6
    92. 72888632935 74,6
    93. 72723631618 74,5
    94. 72678796652 74,4
    95. 74000971622 74,4
    96. 72703314471 74,3
    97. 72634096731 74,1
    98. 73057053051 73,6
    99. 72813243231 73,6
    100. 72707238476 73,6
    101. LUCA2010 73,4
    102. 72670051692 73,3
    103. 72721369496 73,2
    104. 72872906930 72,7
    105. 72874467203 72
    106. 72784936546 71,7
    107. 72891880953 71,6
    108. 72754728266 71,4
    109. 72681410591 71,3
    110. 72826329502 71
    111. 72628146711 70,9
    112. 72907645932 70,9
    113. 72935969235 70,7
    114. FM0904 70,7
    115. 72929364660 70,5
    116. 72626816927 70,4
    117. 72906853082 70,2
    118. 72776647351 70,1
    119. Szürke05 70
    120. 72756130108 69,8
    121. 72804192080 68,9
    122. 72913646078 68,8
    123. 72940032415 68,7
    124. 72746675776 68,4
    125. 72884836973 68,1
    126. 72749772951 68
    127. 72703368178 68
    128. 72907817394 67,9
    129. 72802029850 67,9
    130. 72650835695 67,8
    131. 72658744926 67,1
    132. 72793671056 66,9
    133. 72883740635 66,9
    134. 72640610842 66,7
    135. 72743179747 66,2
    136. 72766924743 66,1
    137. 72772414511 65,9
    138. BAJNOKROTYI 65,9
    139. 72801741269 65,2
    140. 72872864142 65
    141. 72935152619 64,8
    142. SPORTLÖVÉSZET 64,7
    143. 72632588738 64,1
    144. 72812809775 64,1
    145. 72754729227 63,9
    146. 72618525827 63,8
    147. 72679170030 63,4
    148. 72905033018 63,3
    149. KÁROLY 63
    150. 72631242353 62,5
    151. 72903019913 62,4
    152. 72930970396 62,3
    153. 72679031387 62,3
    154. 72960356813 62,3
    155. BODZA 62,2
    156. 72894481184 62,1
    157. 72875859558 61,9
    158. 72668460696 61,7
    159. 72959196842 61,7
    160. 72784403047 61
    161. 72699531354 60,9
    162. 72774011704 60,6
    163. 72719239180 60,6
    164. 72898225647 60,5
    165. 72948364903 59,2
    166. 72912236010 58
    167. 72793776942 57,9
    168. 73159994636 57,8
    169. 72787880918 57,4
    170. 72744277027 57,4
    171. 72705829588 56,8
    172. 72637799815 56,5
    173. 72638403732 56,4
    174. 72888871273 56,1
    175. 72637817501 56
    176. 72636098646 55,5
    177. 72756061726 55,5
    178. 72777990578 55,4
    179. 72629250160 55,1
    180. 72650834965 55
    181. 72897789280 54,5
    182. 72882619776 54
    183. 72834079119 54
    184. 72893161672 53,8
    185. 72880264500 53,8
    186. 72670856567 53,5
    187. 72913883564 53,3
    188. 72637834315 53,2
    189. 72886700141 53,2
    190. 72624224892 52,8
    191. 72769482402 52,5
    192. 72998846642 52,4
    193. 72905387187 51,8
    194. 72776342662 51,8
    195. Lángvihar 51,6
    196. 72681840770 51,5
    197. 72880256705 51,4
    198. 72976665856 51,4
    199. 72882866051 51,4
    200. 72822254510 50,7
    201. 72782208787 49,8
    202. 73066285402 49,5
    203. 72660043249 49,5
    204. 72888381058 49,2
    205. 72743293830 48,6
    206. 72882625568 48,3
    207. NDK7 48,1
    208. 73120423448 47,6
    209. 72686559581 45,5
    210. 72767416103 44,1
    211. 72679537459 42,2
    elutasítva 72673585379  
    elutasítva 72862078024  
    elutasítva 72970720843  
    elutasítva 72655273874  
    elutasítva 72696806757  
    elutasítva 72721286473  
    elutasítva GZSB  
    elutasítva 72660726658  
    elutasítva 72742876524  
    elutasítva 72650899084  
    elutasítva 72862300879  
    elutasítva 72906354930  
    elutasítva 72660702413  
    elutasítva 72883390751  
    elutasítva 72875429314  
    elutasítva 72833758515  
    elutasítva 72859316536  
    elutasítva 72872818112  
    elutasítva 72703989457  
    elutasítva 72915506325  
    elutasítva 72888671192  
    elutasítva 72770461512  
    elutasítva 72906504644  
    elutasítva 72835822197  

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    Végleges felvételi jegyzék

    Végleges felvételi jegyzék

    Gratulálunk a felvételt nyert tanulóknak!

    2024. ápr. 26.


    Igazgatóság

    Iskolai étkezés a 2024/2025-ös tanévre

    Iskolai étkezés a 2024/2025-ös tanévre

    Az alábbiakban a 2024/2025-ös tanév közétkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványokat és szülői tájékoztató levelet találják.

    2024. ápr. 22.


    Igazgatóság

    1% felajánlása

    1% felajánlása

    Sok kicsi sokra megy...

    2024. márc. 26.


    Igazgatóság


    Partnereink

    SZC logo

    Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


    Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

    1184 Budapest Hengersor u. 34.

    Telefon: Telefon: +36 30 369 7855

    E-mail: titkar@hengersor.hu

    OM azonosító: 203061/012


    2024Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum